みのぶ観光案内
身延町身延山観光協会
Minobusan Tourist Assosiation.
Minobusan Tourist Assosiation.
交通アクセス
町内路線バス情報
電車でお越しの場合、身延駅から身延山まで路線バスをご利用ください(運賃:片道300円)。特急ふじかわ号の到着時間に合わせ、身延山行きの路線バスがございます。片道約12分間、素朴な身延の街並みを眺めるのも旅の一つの楽しみになるでしょう。
山梨交通バス 身延駅~身延山線
|
|||||||
H28.3.15 改正 | |||||||
身延駅~身延山 | 身延山~身延駅 | ||||||
身延駅発 | 身延山着 | 身延駅発 | 身延山着 | 身延山発 | 身延駅着 | 身延山発 | 身延駅着 |
△6:40 | 6:52 | 13:13 | 13:25 | △6:55 | 7:07 | 13:30 | 13:42 |
△7:18 | 7:30 | 13:35 | 13:47 | △7:35 | 7:47 | 13:52 | 14:04 |
○8:05 | 高校止 8:11 | 14:18 | 14:30 | 8:35 | 8:47 | 14:40 | 14:52 |
8:10 | 8:22 | 14:48 | 15:00 | 9:10 | 9:22 | 15:10 | 15:22 |
8:50 | 9:02 | 15:48 | 15:57 | 9:45 | 9:57 | 16:05 | 16:17 |
9:08 | 9:20 | 16:28 | 16:40 | 10:30 | 10:42 | 16:45 | 16:57 |
9:45 | 9:57 | 17:10 | 17:22 | 11:10 | 11:22 | 17:26 | 17:38 |
10:45 | 10:57 | △18:00 | 18:12 | 11:32 | 11:44 | △18:35 | 18:47 |
11:45 | 11:57 | △18:55 | 19:07 | 12:10 | 12:22 | △19:13 | 19:25 |
12:45 | 12:57 | 〇19:35 | 19:47 | 13:05 | 13:17 | ○19:53 | 20:05 |
○印は、土曜日休日及び12/29~1/3運休 △印は、12/29~1/3運休 |
身延町営バス 鰍沢線 鰍沢口駅方面 | ||||||||
身延駅
|
大野 |
身延高校
|
身延支所前
|
波木井山
|
上沢寺
|
波高島駅
|
西嶋神社
|
鰍沢口駅
|
ーー | ーー | 6:45 | 6:46 | 6:55 | 6:58 | 7:22 | 7:39 | |
8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:48 | 8:51 | 9:15 | 9:32 |
16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:28 | 16:31 | 16:55 | 17:12 |
19:40 | 19:42 | 1946 | 19:48 | 19:49 | 19:58 | 20:01 | 20:25 | ーー |
身延町営バス 鰍沢線 身延駅方面 | ||||||||
鰍沢口駅
|
西嶋神社
|
波高島駅
|
上沢寺
|
波木井山
|
身延支所前
|
身延高校
|
大野
|
身延駅
|
ーー | 7:35 | 7:59 | 8:02 | 8:11 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:20 |
8:39 | 8:15 | 9:39 | 9:42 | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:58 | 10:00 |
17:00 | 17:36 | 18:00 | 18:03 | 18:12 | 18:13 | ーー | ーー | ーー |
18:40 | 19:16 | 19:40 | 19:43 | 19:52 | 19:53 | ーー | ーー | ーー |
○印:土曜・休日運休 ●印:土曜・休日のみ運行 ※この路線はすべて12/29~1/3運休です |
H27.5.18 改正身延発 | ||||||||||
早川町営バス 身延発 身延駅~新早川橋~西山温泉~奈良田 | ||||||||||
身延駅 | 下部温泉 駅 | 飯富病院 | 七面山 登山口 赤沢入口 | 大島 | 保 | ヘルシー 美里 | 湯島の湯 | 西山温泉 | 奈良田 温泉 | |
1便 かわせみ号 | 7:05 | 7:26 | 7:36 | 7:53 | 7:55 | 8:03 | 8:12 | 8:27 | 8:31 | 8:35 |
2便 やませみ号 | 11:25 | 11:46 | 11:56 | 12:12 | 12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
3便 かわせみ号 | 13:45 | 14:06 | 14:16 | 14:32 | 14:35 | 14:43 | 14:52 | 15:07 | 15:11 | 15:15 |
4便 やませみ号 | 16:45 | 17:06 | 17:16 | 17:32 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | 18:07 | 18:11 | 18:15 |
早川町営バス 奈良田発 奈良田~西山温泉~新早川橋~身延駅 | ||||||||||
奈良田 温泉 | 西山温泉 | 湯島の湯 | ヘルシー 美里 | 保 | 大島 | 七面山 登山口 赤沢入口 | 飯富病院 | 下部温泉 駅 | 身延駅 | |
1便 かわせみ号 | 6:13 | 6:29 | 6:39 | |||||||
2便 やませみ号 | 6:35 | 6:39 | 6:43 | 6:58 | 7:07 | 7:15 | 7:13 | 7:34 | 7:44 | 8:05 |
3便 かわせみ号 | 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:13 | 10:22 | 10:30 | 10:33 | 10:49 | 10:59 | 11:20 |
4便 やませみ号 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | 14:33 | 14:49 | 14:59 | 15:20 |
5便 かわせみ号 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:18 | 16:27 | 16:35 | 16:38 | 16:54 | 17:04 | 17:25 |
身延町身延山観光協会 〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延町三門前
TEL/FAX:0556-62-0502 E-MAIL:kankou@minobu.info
Copyright c 2004-2005 Minobu Tourist Association. All rights reserved.
このホームページの著作権は身延町身延山観光協会に帰属します。
TEL/FAX:0556-62-0502 E-MAIL:kankou@minobu.info
Copyright c 2004-2005 Minobu Tourist Association. All rights reserved.
このホームページの著作権は身延町身延山観光協会に帰属します。